Description
NÄHRWERTTABELLE
Nährwerte pro: | 100g | 10g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 1811,0 kJ | 181,1 kJ |
Brennwert in kCal | 436,0 kCal | 43,6 kCal |
Fett gesamt | 24,0 g | 2,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 60,0 g | 6,0 g |
davon Zucker | 11,0 g | 1,1 g |
davon mehrwertige Alkohole | 42,5 g | 4,2 g |
Ballaststoffe | 4,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 9,6 g | 1,0 g |
Salz | 0,1 g | 0,0 g |
Reviews
There are no reviews yet.