Description
NÄHRWERTTABELLE
Nährwerte pro: | 100g | 25g Portion |
---|---|---|
Brennwert in kJ | 594,0 kJ | 148,5 kJ |
Brennwert in kCal | 142,0 kCal | 35,5 kCal |
Fett gesamt | 0,0 g | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
Kohlenhydrate gesamt | 57,0 g | 14,3 g |
davon Zucker | 0,0 g | 0,0 g |
davon mehrwertige Alkohole | 50,0 g | 12,5 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 0,3 g |
Eiweiß | 0,0 g | 0,0 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Reviews
There are no reviews yet.